English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliA 18 méteres buszsofőr a legnagyobb kényelmi és biztonsági funkciókkal is rendelkezik. A vezetőülés ergonomikus kialakítású, hogy kényelmet biztosítson a vezetőnek. Emellett a busz fejlett biztonsági funkciókkal is fel van szerelve, mint például tolatókamerával és GPS-navigációval a biztonságos és hatékony vezetés érdekében.
| Tétel | NJL6180BEV |
| Külső méretek (mm) (hossz × szélesség × magasság) | 18000 × 2550 × 3330 (tetőakkumulátor) |
| GVW (kg) | 28000 |
| Tengelyterhelés | 7500/11000/13000 |
| Besorolt utas | 121/32-52 |
| Testtípus | Teljes terhelésű test |
| Padló típusa | alacsony padló |
| Max. sebesség (km/h) | 85 |
| Max. fokozatosság (%) | 18 (22) Nem kötelező) |
| Légkondicionálás (kcal) | 51000 |
| Felfüggesztés típusa | Légrugózás |
| Gumi | 275/70R22.5 |
| VCU | SKYWELL |
| HV vezérlőegység | Négy az 1-ben |
| Motor típus | Állandó mágneses szinkronmotor |
| Akkumulátor kapacitása (kwh) (Skysource) | 516 |
| Üzemmód vezetési futásteljesítmény (km) | 250 |
| A töltő teljesítménye/töltési ideje (akkumulátor hőmérséklete 25 ℃, SOC: 20%-100%) | 120kw;3,5h |
