English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliA 8,5 m-es buszt a mérete és a tulajdonságai teszik egyedivé. A 8,5 méteres busz hossza elég tágas ahhoz, hogy akár 39 utast is kényelmesen elférjen. A belső teret az utasok kényelmét szem előtt tartva alakították ki, olyan kényelmi szolgáltatásokkal, mint a légkondicionáló, az állítható ülések és a nagy ablakok. Biztos lehet benne, hogy mindenki, aki ezt a buszt használja, kényelmes és élvezetes utazásban lesz része.
| Tétel | NJL6856BEV | NJL6896BEV | |
| Külső méretek (mm) (hossz × szélesség × magasság) | 8545 ×2500 × 3210, 3320 (tetőakkumulátor) | 8995 ×2500 ×3210 , 3320 (tető akkumulátor) | |
| GVW (kg) | 14500 | 14500 | |
| Tengelyterhelés | 5000/9500 | 5000/9500 | |
| Besorolt utas | 67/14-28 (2 lépés) 67/14-28 (alacsony bejárat) |
72/14-32 (2 lépés) 72/14-32 (alacsony bejárat) |
|
| Testtípus | Teljes terhelésű test | ||
| Padló típusa | 2 lépcső/alacsony bejárat | ||
| Max. sebesség (km/h) | 85 | ||
| Max. fokozatosság (%) | 18 (25) Nem kötelező | ||
| légkondicionálás (kcal) | 24000 | ||
| Felfüggesztés típusa | Légrugózás | ||
| Gumi | 255/70R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV vezérlőegység | Négy az 1-ben | ||
| Motor típus | Állandó mágneses szinkronmotor | ||
| Akkumulátor kapacitása (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Üzemmód vezetési futásteljesítmény (km) | 200-250 | ||
| A töltő teljesítménye/töltési ideje (akkumulátor hőmérséklete 25 ℃, SOC: 20%-100%) | 120kw;1,1h/1,3h | 120kw;1,3h | |

