English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| EQ jobb oldali meghajtó BEV konfiguráció | |||||
| Verzió : v3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Megjegyzés | |
|
|
|
|
|
||
| Konfiguráció : | 300 km | 300 km | 400 km |
|
|
| ■ Dimenzió | |||||
| 1 | L × w × h (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
| 2 | Tengelytáv (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
| 3 | Minimális földfelszíni (mm) | 130 | K + F -rel kell meghatározni | 137 |
|
| 4 | Járdaszás súlya (kg) | 1030 | K + F -rel kell meghatározni | K + F -rel kell meghatározni |
|
| 5 | Utas | 4 | 5 | 5 |
|
| 6 | Gyors újratöltési funkció | ● Támogatás | ● Támogatás | ● Támogatás |
|
| 7 | Gyors újratöltési erő (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
| 8 | Gyors újratöltési idő (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| 9 | Lassabb feltöltési idő (H) | 4.7 | 7 | 7 |
|
| 10 | Elektromos mennyiség a gyors újratöltéshez (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
| ■ Motor/akkumulátor/elektromos vezérlő konfiguráció | |||||
| 11 | Elektromos gépek modellje | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 12 | Motor teljesítmény (KW) | 40 | 40 | 40 |
|
| 13 | Max.Torque motor (N.M, csúcs) | 110 | 110 | 100 |
|
| 14 | Max.Speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |
|
| 15 | Típusú akkumulátor | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 16 | Akkumulátor kapacitása (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
| 17 | Vezetési futásteljesítmény (km) CLTC | 300 | 300 | 400 |
|
| ■ alváz | |||||
| 18 | Meghajtó mód | Ff elrendezés | Ff elrendezés | Ff elrendezés |
|
| 19 | Fékrendszer (elülső/hátsó) | Lemez/dob | Lemez/lemez | Lemez/lemez |
|
| 20 | Csomópont anyag | Acél | Acél | Acél |
|
| 21 | Gumiabroncsméret | R15 | R15 | R15 |
|
| 22 | Első felfüggesztés típusa | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |
|
| 23 | Hátsó felfüggesztés típusa | Torziós gerenda | Torziós gerenda | Torziós gerenda |
|
| ■ Biztonság | |||||
| 24 | Abszolút | ● | ● | ● | Szabályozási követelmény |
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Traction Control (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | A karosszéria stabilitási ellenőrzése (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Önállóság | - | ● | ● |
|
| 29 | Vezetőoldali légzsák | ● | ● | ● |
|
| 30 | Codriver oldalsó légzsák | ● | ● | ● |
|
| 31 | A vezető biztonsági öv emlékeztetője | ● | ● | ● | A sofőr és az utas visel biztonsági öv emlékeztetők |
| 32 | Az ajtó nem zárt Remidner | ● | ● | ● |
|
| 33 | 360 ° panorámás kép | ● | ● | ● |
|
| 34 | ISO-Fix gyermekbiztonsági ülés interfész | ● | ● | ● |
|
| 35 | Gumiabroncsnyomásmérő | ● | ● | ● |
|
| 36 | Alacsony sebességű gyalogos figyelmeztetés (AVAS) | ● | ● | ● |
|
| 37 | Kézi fénygátló visszapillantó tükör | ● | ● | ● |
|
| 38 | Elülső/hátsó parkoló radar | Elülső -/hátsó ● | Elülső -/hátsó ● | Elülső -/hátsó ● |
|
| ■ Külső | |||||
| 39 | Lámpatámpa | ● | ● | ● |
|
| 40 | Kövess haza | ● | ● | ● |
|
| 41 | Nappali futófény | ● | ● | ● |
|
| 42 | Magasság elektromos beállítható fényszórók | ● | ● | ● |
|
| 43 | üveg | fehér | fehér | fehér |
|
| ■ Belső rendszer | |||||
| 44 | Műszercsoport | ● 6,7 hüvelyk | ● 6,7 hüvelyk | ● 6,7 hüvelyk |
|
| 45 | Műszak üzemmód | ● Kézikönyv | ● Kézikönyv | ● Kézikönyv |
|
| 46 | Kormánykerék anyag | ● PU | ● PU | ● PU |
|
| 47 | Többfunkciós kormánykerék | ● | ● | ● |
|
| 48 | Ülések anyag | ● Szövet | ● Szövet | ● Szövet |
|
| 49 | A fő vezetőülések fő beállítása | ● Kézi 4 irány | ● Kézi 6. irány (Nagy szög vagy lapos háttámla) | ● Kézi 6. irány (Nagy szög vagy lapos háttámla) |
|
| 50 | CODRiver ülés irányának beállítása | ● Kézi 4 irány | ● Kézi 4 irány | ● Kézi 4 irány |
|
| 51 | Co vezetőülés egy gombos hajtogatási udvariasság | ● | - | - |
|
| 52 | A hátsó ülések leengedése | ● arányosan | ● arányosan | ● arányosan |
|
| ■ Kényelem | |||||
| 53 | Elektronikus teljesítmény -asszisztens EPS | ● | ● | ● |
|
| 54 | Elektromos ablak | ● | ● | ● |
|
| 55 | Rejtett ajtófogantyú (kézikönyv) | - | - | - |
|
| 56 | Rejtett ajtófogantyú (elektromos) | ● | ● | ● |
|
| 57 | Parkolási forma | ● Kézfék | ● Elektromos kézifék | ● Elektromos kézifék |
|
| 58 | Fékenergia -visszanyerés | ● | ● | ● |
|
| 59 | Távoli kulccsal | 2 | 2 | 2 |
|
| 60 | Kulcs nélküli bejegyzés | ● | ● | ● |
|
| 61 | Kulcs nélküli indítás | ● | ● | ● |
|
| 62 | Felfelé segít | ● | ● | ● |
|
| 63 | Vezetési felvevő interfész | ● | ● | ● | 12 V -os USB port |
| 64 | Kozmetikai tükör (sofőr és codriver sunvisor) | ● | ● | ● |
|
| 65 | Elektromos légkondicionáló (egyetlen hűtés A/C) | ● | ● | ● |
|
| 66 | Elektromos légkondicionáló (hűtés és fűtés A/C) | ○ Kézikönyv | ○ Automatikus | ○ Automatikus |
|
| 67 | Online zene | - | - | - |
|
| 68 | Navigáció (offline) | - | ○ | ○ |
|
| 69 | Online hangvezérlés | - | - | - |
|
| ■ Videó szórakozás | |||||
| 70 | Központi vezérlő LCD képernyő | ● 10,25 hüvelyk | ● 10,25 hüvelyk | ● 10,25 hüvelyk |
|
| 71 | Központi irányítópult és nyelv | Angol/thai/indonéz | Angol/thai/indonéz | Angol/thai/indonéz |
|
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |
|
| 73 | Wifi | ● | ● | ● |
|
| 74 | Ravasz | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch fejlesztés bel | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch fejlesztés bel | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch fejlesztés bel | Kötegelt fejlesztés |
| 75 | A hangszóró száma | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
| 76 | USB száma | ● 1 USB+1 C típus | ● 1 USB+1 C típus | ● 1 USB+1 C típus |
|
| 77 | Autós hordozható töltő | ● | ● | ● | Európai szabvány |
| 78 | 7kW lassú töltőhalom | ○ | ○ | ○ |
|
| 79 | V2xreverse töltőpisztoly | - | ● | ● |
|
| ■ Színes autófesték | |||||
| 80 | Jármű színe | Ugyanaz, mint a fő projekt | Ugyanaz, mint a fő projekt | Ugyanaz, mint a fő projekt |
|
| ■ Kiegészítő | |||||
| 81 | Szabvány minden modellre | ● | ● | ● |
|
| ■ Garancia -politika | |||||
| 82 | Jármű garancia | 3 év / 100 000 km | 3 év / 100 000 km | 3 év / 100 000 km |
|
| 83 | Garancia az alapvető alkatrészekre (akkumulátor, motor, elektronikus vezérlés) | 8 év / 150 000 km | 8 év / 150 000 km | 8 év / 150 000 km |
|
| Megjegyzések: "●" -standard, „○” -option, „-”-Nem. |
|
|
|
|
|
![]() |
Hét folyékony paraméter |
||||
| Alapinformáció | |||||
|
Járműtípus |
HH11 / HH12 |
Motor típus |
Ugyanaz, mint a fő projekt | Átviteli modell | Ugyanaz, mint a fő projekt |
|
Nem. |
Folyadéktípus |
Paraméter |
speciális osztály |
A gyártó ajánlja |
Helyi piaci folyadékparaméterek |
| 1 |
Fékfolyadék |
Beír |
alvázrendszer |
Dot4 | Dot4 |
|
Kitöltési összeg |
0,48 ± 0,05L | (0,8 ± 0,06) L | |||
|
Paraméter |
Egyensúlyi reflux forráspont : ≥245 ℃; Nedves-egyenleg reflux forráspont : ≥155 ℃; Kinematikus viszkozitás (100 ° C) : ≥1,8mm²/s ; |
Egyensúlyi reflux forráspont , ℃ ≥245 Nedves egyensúlyi reflux forráspont , ℃ ≥155 Kinematikus viszkozitás , mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
|
Szolgálati hőmérséklet |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
| 2 | Fagyálló oldat | Beír |
hajtóerőműgyűjtemény |
Etilén -glyco : Víz (1: 1) | Teljes szerves fagyálló |
| Kitöltési összeg | 6 ± 0,3L | 8,6 ± 0,5L | |||
| 3 |
Szervokormány folyadék |
Beír |
alváz |
ATF-III | /(Elektronikus kormányzás, nincs kormányzati folyadék) |
|
Kitöltési összeg |
1,6L ± 0,1L | /(Elektronikus kormányzás, nincs kormányzati folyadék) | |||
|
Paraméter |
Kinematikus viszkozitás (100 ° C) : 7,36 mm/s ; Viszkozitási index : ≥120 ; Brinell viszkozitás (-40 ° C) : 20000MPA · S · S |
/(Elektronikus kormányzás, nincs kormányzati folyadék) | |||
|
Szolgálati hőmérséklet |
-45 ~ 185 ℃ | /(Elektronikus kormányzás, nincs kormányzati folyadék) | |||
| 4 |
A hátsó tengelyolaj |
Beír |
alvázrendszer |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90Hypoid sebességváltóolaj |
/(Elsőkerék-meghajtó, nincs hátsó tengely |
|
Kitöltési összeg |
1,3 ± 0,1L | /(Elsőkerék-meghajtó, nincs hátsó tengely | |||
| Paraméter | Kinematikus viszkozitás (100 ° C) : 13,5 < 18,5 mm 7 ; ; | /(Elsőkerék-meghajtó, nincs hátsó tengely | |||
| Szolgálati hőmérséklet | -20 ~ 180 ℃ | /(Elsőkerék-meghajtó, nincs hátsó tengely | |||
| 5 |
Motorolaj |
Beír |
hajtóerőműgyűjtemény |
Tél : API SAE SJ 5W-30/40 Nyár : API SAE SJ 10W-40 |
/(BEV , nincs motorolaj) |
| Kitöltési összeg | 3,8 ± 0,1L | /(BEV , nincs motorolaj) | |||
|
Paraméter |
1 、 kinematikus viszkozitás (100 ° C) SJ 10W-40 : 12,5 ~< 16,3mm²/s ¢ SJ 5W-30 : 9,3 ~< 12.5mm²/s ¢ SJ 5W-40 : 12,5 ~< 16,3mm²/s 2 、 alacsony hőmérsékletű dinamikus viszkozitás SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃ (℃) SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃ (℃) SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃ (℃ bel 3 、 Hőmérséklet -szivattyúzás viszkozitás SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPA · S (℃ (℃) SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃)) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPA · S (℃ (℃ |
/(BEV , nincs motorolaj) | |||
| Szolgálati hőmérséklet | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ |
/(BEV , nincs motorolaj) | |||
| 6 |
Átviteli olaj |
Beír |
erőműgyűjtemény |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90Kombinációs sebességváltóolaj |
Ugyanaz, mint a fő projekt |
| Kitöltési összeg | 1,5 ± 0,1L | Ugyanaz, mint a fő projekt | |||
|
Paraméter |
Kinematikus viszkozitás (100 ° C) : 13,5 ~< 24,0mm²/s, (Flash pont (nyitó) ℃ : ≥150 ℃ , Agroove pont A : ≤-45 ℃ |
Ugyanaz, mint a fő projekt | |||
| Szolgálati hőmérséklet | -40 ~ 140 ℃ | Ugyanaz, mint a fő projekt | |||
| 7 |
Gázolaj |
Beír |
erőműgyűjtemény |
92#、 95# | 无 |
| Kitöltési összeg | 40 ± 0,1L | 无 | |||



