English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliA modern felszereltséggel és biztonsági funkciókkal felszerelt autóbuszaink zökkenőmentes és élvezetes utazást biztosítanak. Minden autóbusz légkondicionálóval, dönthető ülésekkel, fej feletti tárolóval, olvasólámpákkal és fedélzeti mellékhelyiséggel rendelkezik. Autóbuszaink a legmodernebb szórakoztató rendszerekkel is rendelkeznek, beleértve a DVD-lejátszókat és az LCD-képernyőket, hogy Ön és csoportja jól szórakozzon a hosszú utazások során.
| Tétel | NJL6870Y5 (Tiszta dízel) | NJL6890BEV (Tiszta villam) |
|
| Külső méretek (mm) (hossz × szélesség × magasság) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Tengelyterhelés | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Besorolt utas | 24-33 | ||
| Testtípus | Félig terhelt test | Teljes terhelésű test | |
| Padló típusa | 3 lépés | ||
| Max. sebesség (km/h) | 100 | ||
| Max. fokozatosság (%) | 30 | 18 (25) Nem kötelező | |
| légkondicionálás (kcal) | választási lehetőség | választási lehetőség | |
| Felfüggesztés típusa | Lemez felfüggesztés | ||
| Gumi | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV vezérlőegység | N/A | Négy az 1-ben | |
| Motormodell | Motor típus | ISF3.8s5 168 | Állandó mágneses szinkron moto |
| Akkumulátor kapacitása (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Üzemmód vezetési futásteljesítmény (km) | 800 | 200-250 | |
| A töltő teljesítménye/töltési ideje (akkumulátor hőmérséklete 25 ℃, SOC: 20%-100%) | N/A | 120kw;1,1h/1,3h | |
